0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Замин-Уде
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | З1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | З2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | СЗ4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | СЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | З2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ЗСЗ3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | СЗ4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | СЗ5 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | СЗ3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | СЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -18° | З1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | З1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | Ю1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ССВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ССВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | СЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | СЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | З3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | З3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | З2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | З1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | Ю1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ВСВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | В1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ВЮВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | ВЮВ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -22° | ВЮВ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | ВЮВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ВЮВ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -14° | В2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | В2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ССВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | СЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЗСЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЗСЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -16° | СЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | СЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | В1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | З4 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | ЗСЗ5 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -15° | В3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ВЮВ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | СЗ3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | ССЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ВСВ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | В3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ВЮВ3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -16° | З1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | З2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЮЗ6 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮЗ5 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЗ5 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЗ4 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -9° | З3 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | ЗЮЗ3 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | ЗСЗ6 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | СЗ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | СЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | СЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -28° | СЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | СЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ЗСЗ4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ЗСЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | З6 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | З2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | З2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | СЗ4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -19° | СЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ЗСЗ6 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | З7 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ6 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ5 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | З6 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | З6 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | В4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | ВЮВ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ЮВ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ВЮВ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | З2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -21° | ЮВ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -22° | ЮВ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Замин-Уде за 2 января.